
Autumn Breaks
Polished and sophisticated, with beautiful bedrooms, a bistro style restaurant, luxury spa, and an extensive Health Club, The Kingsley has everything you will need for a relaxing escape with a loved one, friends or family this autumn.

Best Available Rate Bed and Breakfast
- Free Cancellation
- FREE Parking
- FREE Wifi
- A Hidden Haven on the Banks of the River Lee
- No Deposit
Rooms | Fri 31 Jul | Arrival Sat 01 Aug | Depart Sun 02 Aug | Mon 03 Aug | Tue 04 Aug | Wed 05 Aug | Thu 06 Aug | Sat, 1 Aug 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD377 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD326 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD262 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD297 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD342 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD338 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD377 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD326 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD262 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD297 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD342 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD338 | ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD377 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD326 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD262 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD297 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD342 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD338 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD429 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD395 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD315 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD349 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD395 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD388 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD503 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD452 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD365 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD400 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD445 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD441 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD411 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD361 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD297 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD331 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD384 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD372 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD452 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD400 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD319 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD372 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD429 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD395 | ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD475 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD422 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD361 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD395 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD452 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Presidential Suite
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD892 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD841 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD777 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD812 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD857 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD853 | 5 ![]() | |||||||||

Best Available Room Rate
- FREE Parking
- FREE Wifi
- A Hidden Haven on the Banks of the River Lee
- No Deposit
Rooms | Fri 31 Jul | Arrival Sat 01 Aug | Depart Sun 02 Aug | Mon 03 Aug | Tue 04 Aug | Wed 05 Aug | Thu 06 Aug | Sat, 1 Aug 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD331 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD280 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD216 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD251 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD297 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD292 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD331 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD280 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD216 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD251 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD297 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD292 | ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD331 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD280 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD216 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD251 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD297 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD292 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD384 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD349 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD269 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD303 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD349 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD342 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD457 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD406 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD319 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD354 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD400 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD395 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD365 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD315 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD251 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD285 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD338 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD326 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD406 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD354 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD274 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD326 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD384 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD349 | ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD429 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD377 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD315 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD349 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD406 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Presidential Suite
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD846 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD796 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD732 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD766 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD812 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD807 | 5 ![]() | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Lotus Leaves & Room Keys at The Kingsley
- No Deposit
Take a moment to step back, to slow down, reconnect, or simply enjoy good company in a place that feels easy. • An overnight stay for two people sharing • A glass of wine per person • A cheese board to enjoy in Perch Café & Wine









