
Autumn Breaks
Polished and sophisticated, with beautiful bedrooms, a bistro style restaurant, luxury spa, and an extensive Health Club, The Kingsley has everything you will need for a relaxing escape with a loved one, friends or family this autumn.

Best Available Rate Bed and Breakfast
- Free Cancellation
- FREE Parking
- FREE Wifi
- A Hidden Haven on the Banks of the River Lee
- No Deposit
Rooms | Fri 31 Jul | Arrival Sat 01 Aug | Depart Sun 02 Aug | Mon 03 Aug | Tue 04 Aug | Wed 05 Aug | Thu 06 Aug | Sat, 1 Aug 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD376 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD326 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD262 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD296 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD342 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD337 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD376 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD326 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD262 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD296 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD342 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD337 | ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD376 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD326 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD262 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD296 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD342 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD337 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD429 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD394 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD394 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD388 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD502 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD452 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD365 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD399 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD445 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD440 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD410 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD360 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD296 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD330 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD383 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD372 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD452 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD399 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD319 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD372 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD429 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD394 | ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD474 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD422 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD360 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD394 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD452 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD463 | 4 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Presidential Suite
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD891 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD840 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD776 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD811 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD856 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD852 | 5 ![]() | |||||||||

Best Available Room Rate
- FREE Parking
- FREE Wifi
- A Hidden Haven on the Banks of the River Lee
- No Deposit
Rooms | Fri 31 Jul | Arrival Sat 01 Aug | Depart Sun 02 Aug | Mon 03 Aug | Tue 04 Aug | Wed 05 Aug | Thu 06 Aug | Sat, 1 Aug 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD330 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD280 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD216 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD250 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD296 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD292 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD330 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD280 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD216 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD250 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD296 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD292 | ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD330 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD280 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD216 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD250 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD296 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD292 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD383 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD349 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD349 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD342 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD456 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD406 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD319 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD353 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD399 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD394 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD365 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD314 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD250 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD285 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD337 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD326 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD406 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD353 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD273 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD326 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD383 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD349 | ![]() | ||||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD429 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD376 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD314 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD349 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD406 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD417 | 4 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Presidential Suite
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD845 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD795 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD731 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD765 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD811 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD806 | 5 ![]() | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Lotus Leaves & Room Keys at The Kingsley
- No Deposit
Take a moment to step back, to slow down, reconnect, or simply enjoy good company in a place that feels easy. • An overnight stay for two people sharing • A glass of wine per person • A cheese board to enjoy in Perch Café & Wine









