
2 Bedroom Self Catering Apartment
- No Deposit
The Residence at The Kingsley – 2 Bedroom Apartments
Spacious, fully serviced riverside apartments located beside The Kingsley Hotel, ideal for extended stays in Cork City. Designed for comfort and convenience, each apartment offers a private and relaxed setting with all the benefits of hotel living.
Enjoy a bright living space, fully equi...
Rooms | Sun 31 Jan | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD255 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD255 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD255 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD255 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD255 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD384 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD384 | 1 ![]() | ||||||||||

Discover The Kingsley - Member Rate
- Members Offer
- Free Cancellation
- Breakfast Not Included
- No Deposit
Members Offer - 12% Off our Room Only Rate (Excludes Breakfast)
Treat yourself to a night of luxury in Cork and enjoy our Best Available Price. Each of these modern rooms contains air-conditioning, a TV with satellite channels and tea and coffee making facilities. There is also an en-suite bathroom with hairdryer, bathtub and shower. Complime...
Rooms | Sun 31 Jan | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD185 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD185 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD185 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD185 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD185 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD205 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD225 | 5 ![]() Original Price $209.79
Current Price
$
184.62
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD185 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD185 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD185 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD185 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD185 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD205 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD225 | ![]() Original Price $209.79
Current Price
$
184.62
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD185 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD185 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD185 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD185 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD185 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD205 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD225 | 4 ![]() Original Price $209.79
Current Price
$
184.62
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD229 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD229 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD229 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD229 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD229 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD248 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD268 | 4 ![]() Original Price $259.69
Current Price
$
228.52
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD274 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD274 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD274 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD274 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD274 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD294 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD314 | 3 ![]() Original Price $311.85
Current Price
$
274.43
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD215 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD215 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD215 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD215 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD215 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD235 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD254 | 1 ![]() Original Price $243.81
Current Price
$
214.55
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD235 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD235 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD235 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD235 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD235 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD254 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD274 | ![]() Original Price $266.49
Current Price
$
234.51
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD254 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD254 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD254 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD254 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD254 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD274 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD294 | 4 ![]() Original Price $289.17
Current Price
$
254.47
incl. taxes & fees
| ||||||||||
5 ![]() Presidential Suite
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD634 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD634 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD634 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD634 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD634 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD654 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD674 | 5 ![]() Original Price $720.09
Current Price
$
633.68
incl. taxes & fees
| |||||||||

Best Available Room Rate
- FREE Parking
- FREE Wifi
- A Hidden Haven on the Banks of the River Lee
- No Deposit
Treat yourself to a night of luxury in Cork and enjoy our Best Available Price. Each of these modern rooms contains air-conditioning, a TV with satellite channels and tea and coffee making facilities. There is also an en-suite bathroom with hairdryer, bathtub and shower. Complimentary Parking.
Rooms | Sun 31 Jan | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD210 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD210 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD210 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD210 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD210 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD232 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD255 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD210 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD210 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD210 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD210 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD210 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD232 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD255 | ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD210 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD210 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD210 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD210 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD210 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD232 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD255 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD260 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD260 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD260 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD260 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD260 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD282 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD305 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD312 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD312 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD312 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD312 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD312 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD335 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD357 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD244 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD244 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD244 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD244 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD244 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD266 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD289 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD266 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD266 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD266 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD266 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD266 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD289 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD312 | ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD289 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD289 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD289 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD289 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD289 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD312 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD335 | 4 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Presidential Suite
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD720 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD720 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD720 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD720 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD720 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD743 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD765 | 5 ![]() | |||||||||

Best Available Rate Bed and Breakfast
- Free Cancellation
- FREE Parking
- FREE Wifi
- A Hidden Haven on the Banks of the River Lee
- No Deposit
Treat yourself to a night's stay in one of our stylish rooms and enjoy a Full Irish Breakfast the next morning. You will receive our Best Available Price, guaranteed, when you book today. Each of these modern rooms contains air-conditioning, a TV with satellite channels and tea and coffee making facilities. There is also an en-suite bathroom wit...
Rooms | Sun 31 Jan | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD255 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD255 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD255 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD255 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD255 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD278 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD301 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD255 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD255 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD255 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD255 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD255 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD278 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD301 | ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD255 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD255 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD255 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD255 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD255 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD278 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD301 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD305 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD305 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD305 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD305 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD305 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD328 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD350 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD357 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD357 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD357 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD357 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD357 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD380 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD403 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD289 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD289 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD289 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD289 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD289 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD312 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD335 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD312 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD312 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD312 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD312 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD312 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD335 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD357 | ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD335 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD335 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD335 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD335 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD335 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD357 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD380 | 4 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Presidential Suite
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD765 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD765 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD765 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD765 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD765 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD788 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD811 | 5 ![]() | |||||||||

Paws & Unwind One Night
- No Deposit
Paws & Unwind at The Kingsley
A luxurious stay for you and your four-legged companion, Paws & Unwind is designed for guests who consider their dog part of the family. At The Kingsley, we welcome well-behaved canine guests with genuine care, thoughtful touches, and the comfort you’d expect from a riverside city destination.
Set on the banks o...
Rooms | Sun 31 Jan | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD1,133 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD1,133 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD1,133 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD1,133 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD1,133 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD1,133 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD1,133 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD1,133 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD1,133 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD1,133 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD1,133 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD1,133 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD1,133 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD1,133 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 USD1,133 | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD1,133 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD1,133 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD1,133 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD1,133 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD1,133 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD1,133 | 4 ![]() | ||||||||||

Paws & Unwind Two Nights
- No Deposit
Paws & Unwind at The Kingsley
A luxurious stay for you and your four-legged companion, Paws & Unwind is designed for guests who consider their dog part of the family. At The Kingsley, we welcome well-behaved canine guests with genuine care, thoughtful touches, and the comfort you’d expect from a riverside city destination.
Set on the banks of ...
Rooms | Sun 31 Jan | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun
31 Jan31 Jan 2027 USD1,133 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD1,133 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD1,133 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD1,133 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD1,133 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD1,133 | Sat 06 Feb06 Feb 2027$1,133 check-out okno checkin | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun
31 Jan31 Jan 2027 USD1,133 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD1,133 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD1,133 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD1,133 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD1,133 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD1,133 | Sat 06 Feb06 Feb 2027$1,133 check-out okno checkin | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun
31 Jan31 Jan 2027 USD1,133 | Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD1,133 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD1,133 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD1,133 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD1,133 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD1,133 | Sat 06 Feb06 Feb 2027$1,133 check-out okno checkin | 4 ![]() | ||||||||||










