
2 Bedroom Self Catering Apartment
- No Deposit
The Residence at The Kingsley – 2 Bedroom Apartments
Spacious, fully serviced riverside apartments located beside The Kingsley Hotel, ideal for extended stays in Cork City. Designed for comfort and convenience, each apartment offers a private and relaxed setting with all the benefits of hotel living.
Enjoy a bright living space, fully equi...
Rooms | Mon 30 Nov | Arrival Tue 01 Dec | Depart Wed 02 Dec | Thu 03 Dec | Fri 04 Dec | Sat 05 Dec | Sun 06 Dec | Tue, 1 Dec 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
30 Nov30 Nov 2026 USD343 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD343 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD343 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD343 | Fri
04 Dec04 Dec 2026 USD389 | Sat
05 Dec05 Dec 2026 USD389 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD343 | 1 ![]() | ||||||||||

Discover The Kingsley - Member Rate
- Members Offer
- Free Cancellation
- Breakfast Not Included
- No Deposit
Members Offer - 12% Off our Room Only Rate (Excludes Breakfast)
Treat yourself to a night of luxury in Cork and enjoy our Best Available Price. Each of these modern rooms contains air-conditioning, a TV with satellite channels and tea and coffee making facilities. There is also an en-suite bathroom with hairdryer, bathtub and shower. Complime...
Rooms | Mon 30 Nov | Arrival Tue 01 Dec | Depart Wed 02 Dec | Thu 03 Dec | Fri 04 Dec | Sat 05 Dec | Sun 06 Dec | Tue, 1 Dec 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD231 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD231 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD231 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD231 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD251 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD291 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD201 | 5 ![]() Original Price $262.46
Current Price
$
230.96
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD231 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD231 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD231 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD231 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD251 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD291 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD201 | ![]() Original Price $262.46
Current Price
$
230.96
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD231 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD231 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD231 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD231 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD251 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD291 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD201 | 4 ![]() Original Price $262.46
Current Price
$
230.96
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD277 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD277 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD277 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD277 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD308 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD338 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD247 | 4 ![]() Original Price $315.18
Current Price
$
277.36
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD322 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD322 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD322 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD322 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD342 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD382 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD291 | 3 ![]() Original Price $365.61
Current Price
$
321.73
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD261 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD261 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD261 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD261 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD281 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD322 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD231 | 1 ![]() Original Price $296.84
Current Price
$
261.22
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD281 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD281 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD281 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD281 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD302 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD342 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD251 | ![]() Original Price $319.76
Current Price
$
281.39
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD302 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD302 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD302 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD302 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD322 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD362 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD271 | 4 ![]() Original Price $342.68
Current Price
$
301.56
incl. taxes & fees
| ||||||||||

Best Available Room Rate
- FREE Parking
- FREE Wifi
- A Hidden Haven on the Banks of the River Lee
- No Deposit
Treat yourself to a night of luxury in Cork and enjoy our Best Available Price. Each of these modern rooms contains air-conditioning, a TV with satellite channels and tea and coffee making facilities. There is also an en-suite bathroom with hairdryer, bathtub and shower. Complimentary Parking.
Rooms | Mon 30 Nov | Arrival Tue 01 Dec | Depart Wed 02 Dec | Thu 03 Dec | Fri 04 Dec | Sat 05 Dec | Sun 06 Dec | Tue, 1 Dec 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD262 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD262 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD262 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD262 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD285 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD331 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD228 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD262 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD262 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD262 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD262 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD285 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD331 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD228 | ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD262 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD262 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD262 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD262 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD285 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD331 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD228 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD315 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD315 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD315 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD315 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD350 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD384 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD281 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD366 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD366 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD366 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD366 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD389 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD434 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD331 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD297 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD297 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD297 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD297 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD320 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD366 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD262 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD320 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD320 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD320 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD320 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD343 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD389 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD285 | ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD343 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD343 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD343 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD343 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD366 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD411 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD308 | 4 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Presidential Suite
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD778 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD778 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD778 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD778 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 check-out ok | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD847 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD744 | 5 ![]() | |||||||||

Best Available Rate Bed and Breakfast
- Free Cancellation
- FREE Parking
- FREE Wifi
- A Hidden Haven on the Banks of the River Lee
- No Deposit
Treat yourself to a night's stay in one of our stylish rooms and enjoy a Full Irish Breakfast the next morning. You will receive our Best Available Price, guaranteed, when you book today. Each of these modern rooms contains air-conditioning, a TV with satellite channels and tea and coffee making facilities. There is also an en-suite bathroom wit...
Rooms | Mon 30 Nov | Arrival Tue 01 Dec | Depart Wed 02 Dec | Thu 03 Dec | Fri 04 Dec | Sat 05 Dec | Sun 06 Dec | Tue, 1 Dec 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD308 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD308 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD308 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD308 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD331 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD377 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD274 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD308 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD308 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD308 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD308 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD331 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD377 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD274 | ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD308 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD308 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD308 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD308 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD331 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD377 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD274 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD361 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD361 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD361 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD361 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD395 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD430 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD327 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD411 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD411 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD411 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD411 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD434 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD480 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD377 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD343 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD343 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD343 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD343 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD366 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD411 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD308 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD366 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD366 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD366 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD366 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD389 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD434 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD331 | ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD389 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD389 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD389 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD389 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD411 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD457 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD354 | 4 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Presidential Suite
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD824 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD824 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD824 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD824 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 check-out ok | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD893 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD790 | 5 ![]() | |||||||||

Paws & Unwind One Night
- No Deposit
Paws & Unwind at The Kingsley
A luxurious stay for you and your four-legged companion, Paws & Unwind is designed for guests who consider their dog part of the family. At The Kingsley, we welcome well-behaved canine guests with genuine care, thoughtful touches, and the comfort you’d expect from a riverside city destination.
Set on the banks o...
Rooms | Mon 30 Nov | Arrival Tue 01 Dec | Depart Wed 02 Dec | Thu 03 Dec | Fri 04 Dec | Sat 05 Dec | Sun 06 Dec | Tue, 1 Dec 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD337 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD337 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD337 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD337 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD360 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD406 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD303 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD371 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD371 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD371 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD371 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD394 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD440 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD337 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD417 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD417 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD417 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD417 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD440 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD486 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD383 | 4 ![]() | ||||||||||

Paws & Unwind Two Nights
- No Deposit
Paws & Unwind at The Kingsley
A luxurious stay for you and your four-legged companion, Paws & Unwind is designed for guests who consider their dog part of the family. At The Kingsley, we welcome well-behaved canine guests with genuine care, thoughtful touches, and the comfort you’d expect from a riverside city destination.
Set on the banks of ...
Rooms | Mon 30 Nov | Arrival Tue 01 Dec | Depart Wed 02 Dec | Thu 03 Dec | Fri 04 Dec | Sat 05 Dec | Sun 06 Dec | Tue, 1 Dec 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
30 Nov30 Nov 2026 USD342 | Tue
01 Dec01 Dec 2026 USD342 | Wed
02 Dec02 Dec 2026 USD342 | Thu
03 Dec03 Dec 2026 USD342 | Fri
04 Dec04 Dec 2026 USD364 | Sat
05 Dec05 Dec 2026 USD410 | Sun
06 Dec06 Dec 2026 USD307 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon
30 Nov30 Nov 2026 USD376 | Tue
01 Dec01 Dec 2026 USD376 | Wed
02 Dec02 Dec 2026 USD376 | Thu
03 Dec03 Dec 2026 USD376 | Fri
04 Dec04 Dec 2026 USD399 | Sat
05 Dec05 Dec 2026 USD445 | Sun
06 Dec06 Dec 2026 USD342 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon
30 Nov30 Nov 2026 USD422 | Tue
01 Dec01 Dec 2026 USD422 | Wed
02 Dec02 Dec 2026 USD422 | Thu
03 Dec03 Dec 2026 USD422 | Fri
04 Dec04 Dec 2026 USD445 | Sat
05 Dec05 Dec 2026 USD491 | Sun
06 Dec06 Dec 2026 USD387 | 4 ![]() | ||||||||||

Pedals and Picnic Package
- No Deposit
Escape to The Kingsley for a luxury city break with a twist. Enjoy an overnight stay, explore Cork by bike, and indulge in a gourmet picnic with a bottle of chilled champagne in Fitzgerald’s Park.
Package includes:
One-night stay for two
Breakfast
Bicycle hire with wicker basket
Takeaway picnic for two
A bottle of champagne
Rooms | Mon 30 Nov | Arrival Tue 01 Dec | Depart Wed 02 Dec | Thu 03 Dec | Fri 04 Dec | Sat 05 Dec | Sun 06 Dec | Tue, 1 Dec 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD473 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD473 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD473 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD473 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD496 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD542 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD439 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD473 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD473 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD473 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD473 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD496 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD542 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD439 | ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD473 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD473 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD473 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD473 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD496 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD542 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD439 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD526 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD526 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD526 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD526 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD560 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD595 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD492 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD576 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD576 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD576 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD576 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD599 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD645 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD542 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD508 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD508 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD508 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD508 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD531 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD576 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD473 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 USD554 | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD554 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD554 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD554 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD576 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD622 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD519 | 4 ![]() | ||||||||||










