
2 Bedroom Self Catering Apartment
- No Deposit
The Residence at The Kingsley – 2 Bedroom Apartments
Spacious, fully serviced riverside apartments located beside The Kingsley Hotel, ideal for extended stays in Cork City. Designed for comfort and convenience, each apartment offers a private and relaxed setting with all the benefits of hotel living.
Enjoy a bright living space, fully equi...
Rooms | Wed 08 Jul | Arrival Thu 09 Jul | Depart Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Thu, 9 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD282 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD282 | Fri
10 Jul10 Jul 2026 USD384 | Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD384 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD282 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD282 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD282 | 1 ![]() | ||||||||||

Discover The Kingsley - Member Rate
- Members Offer
- Free Cancellation
- Breakfast Not Included
- No Deposit
Members Offer - 12% Off our Room Only Rate (Excludes Breakfast)
Treat yourself to a night of luxury in Cork and enjoy our Best Available Price. Each of these modern rooms contains air-conditioning, a TV with satellite channels and tea and coffee making facilities. There is also an en-suite bathroom with hairdryer, bathtub and shower. Complime...
Rooms | Wed 08 Jul | Arrival Thu 09 Jul | Depart Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Thu, 9 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD195 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD195 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD235 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD254 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD179 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD244 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD244 | 5 ![]() Original Price $221.13
Current Price
$
194.59
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD195 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD195 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD254 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD179 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD244 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD244 | ![]() Original Price $221.13
Current Price
$
194.59
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD195 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD195 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD235 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD254 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD179 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD244 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD244 | 4 ![]() Original Price $221.13
Current Price
$
194.59
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD239 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD298 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD235 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD304 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD344 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD354 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD334 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD229 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD229 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD268 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD294 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD215 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD278 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD278 | 1 ![]() Original Price $259.69
Current Price
$
228.52
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD258 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD244 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD308 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD328 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD244 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD294 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD308 | ![]() Original Price $277.83
Current Price
$
244.49
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD278 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD264 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD328 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD324 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD248 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD314 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD314 | 4 ![]() Original Price $300.51
Current Price
$
264.45
incl. taxes & fees
| ||||||||||

Best Available Room Rate
- FREE Parking
- FREE Wifi
- A Hidden Haven on the Banks of the River Lee
- No Deposit
Treat yourself to a night of luxury in Cork and enjoy our Best Available Price. Each of these modern rooms contains air-conditioning, a TV with satellite channels and tea and coffee making facilities. There is also an en-suite bathroom with hairdryer, bathtub and shower. Complimentary Parking.
Rooms | Wed 08 Jul | Arrival Thu 09 Jul | Depart Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Thu, 9 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD221 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD221 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD266 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD289 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD203 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD278 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD278 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD221 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD221 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD289 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD203 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD278 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD278 | ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD221 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD221 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD266 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD289 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD203 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD278 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD278 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD271 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD339 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD266 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD346 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD391 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD403 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD380 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD260 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD260 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD305 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD335 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD244 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD316 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD316 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD294 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD278 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD350 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD373 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD278 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD335 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD350 | ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD316 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD301 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD373 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD369 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD282 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD357 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD357 | 4 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Presidential Suite
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD731 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD731 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD777 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD713 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD788 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD788 | 5 ![]() | |||||||||

Best Available Rate Bed and Breakfast
- Free Cancellation
- FREE Parking
- FREE Wifi
- A Hidden Haven on the Banks of the River Lee
- No Deposit
Treat yourself to a night's stay in one of our stylish rooms and enjoy a Full Irish Breakfast the next morning. You will receive our Best Available Price, guaranteed, when you book today. Each of these modern rooms contains air-conditioning, a TV with satellite channels and tea and coffee making facilities. There is also an en-suite bathroom wit...
Rooms | Wed 08 Jul | Arrival Thu 09 Jul | Depart Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Thu, 9 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD266 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD266 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD312 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD335 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD248 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD323 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD323 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD266 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD266 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD335 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD248 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD323 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD323 | ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD266 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD266 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD312 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD335 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD248 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD323 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD323 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD316 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD384 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD312 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD391 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD437 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD448 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD425 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD305 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD305 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD350 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD380 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD289 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD362 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD362 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD339 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD323 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD396 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD418 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD323 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD380 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD396 | ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD362 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD346 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD418 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD414 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD328 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD403 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD403 | 4 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Presidential Suite
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD777 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD777 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD822 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD759 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD833 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD833 | 5 ![]() | |||||||||

Paws & Unwind One Night
- No Deposit
Paws & Unwind at The Kingsley
A luxurious stay for you and your four-legged companion, Paws & Unwind is designed for guests who consider their dog part of the family. At The Kingsley, we welcome well-behaved canine guests with genuine care, thoughtful touches, and the comfort you’d expect from a riverside city destination.
Set on the banks o...
Rooms | Wed 08 Jul | Arrival Thu 09 Jul | Depart Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Thu, 9 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD295 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD295 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD340 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD363 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD277 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD352 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD352 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD333 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD333 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD379 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD408 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD318 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD390 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD390 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD390 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD374 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD447 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD442 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD356 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD431 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD431 | 4 ![]() | ||||||||||

Paws & Unwind Two Nights
- No Deposit
Paws & Unwind at The Kingsley
A luxurious stay for you and your four-legged companion, Paws & Unwind is designed for guests who consider their dog part of the family. At The Kingsley, we welcome well-behaved canine guests with genuine care, thoughtful touches, and the comfort you’d expect from a riverside city destination.
Set on the banks of ...
Rooms | Wed 08 Jul | Arrival Thu 09 Jul | Depart Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Thu, 9 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD299 | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD299 | Fri
10 Jul10 Jul 2026 USD345 | Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD367 | Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD281 | Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD356 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD356 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD338 | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD338 | Fri
10 Jul10 Jul 2026 USD383 | Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD413 | Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD322 | Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD395 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD395 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD395 | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD379 | Fri
10 Jul10 Jul 2026 USD451 | Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD447 | Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD361 | Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD435 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD435 | 4 ![]() | ||||||||||

Solo Serenity Escape at The Kingsley
- No Deposit
Discover the perfect blend of urban charm and tranquil retreat with our Solo Serenity Escape at The Kingsley. Nestled along the picturesque River Lee, this getaway is designed for the solo traveler seeking relaxation and rejuvenation. Whether you choose to explore the vibrant city just a stroll away or unwind within our luxurious amenities, your...
Rooms | Wed 08 Jul | Arrival Thu 09 Jul | Depart Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Thu, 9 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 08 Jul08 Jul 2026$278 check-out okno checkin | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD278 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD380 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||

Pedals and Picnic Package
- No Deposit
Escape to The Kingsley for a luxury city break with a twist. Enjoy an overnight stay, explore Cork by bike, and indulge in a gourmet picnic with a bottle of chilled champagne in Fitzgerald’s Park.
Package includes:
One-night stay for two
Breakfast
Bicycle hire with wicker basket
Takeaway picnic for two
A bottle of champagne
Rooms | Wed 08 Jul | Arrival Thu 09 Jul | Depart Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Thu, 9 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD430 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD430 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD475 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD498 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD412 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD486 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD486 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD430 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD430 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD498 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD412 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD486 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD486 | ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD430 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD430 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD475 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD498 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD412 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD486 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD486 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD480 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD548 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD475 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD555 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD600 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD611 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD589 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD468 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD468 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD514 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD543 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD452 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD525 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD525 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD525 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD509 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD582 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD577 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD491 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD566 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD566 | 4 ![]() | ||||||||||










