
2 Bedroom Self Catering Apartment
- No Deposit
The Residence at The Kingsley – 2 Bedroom Apartments
Spacious, fully serviced riverside apartments located beside The Kingsley Hotel, ideal for extended stays in Cork City. Designed for comfort and convenience, each apartment offers a private and relaxed setting with all the benefits of hotel living.
Enjoy a bright living space, fully equi...
Rooms | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri
26 Jun26 Jun 2026 USD384 | Sat
27 Jun27 Jun 2026 USD384 | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD255 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD255 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD255 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD282 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD282 | 1 ![]() Not available | ||||||||||

Discover The Kingsley - Member Rate
- Members Offer
- Free Cancellation
- Breakfast Not Included
- No Deposit
Members Offer - 12% Off our Room Only Rate (Excludes Breakfast)
Treat yourself to a night of luxury in Cork and enjoy our Best Available Price. Each of these modern rooms contains air-conditioning, a TV with satellite channels and tea and coffee making facilities. There is also an en-suite bathroom with hairdryer, bathtub and shower. Complime...
Rooms | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD348 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD215 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD185 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD185 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD185 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD165 | 5 ![]() Original Price $395.84
Current Price
$
348.34
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD255 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD215 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD185 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD185 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD185 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD165 | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD348 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD255 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD215 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD185 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD185 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD165 | 4 ![]() Original Price $395.84
Current Price
$
348.34
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD314 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD268 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD229 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD229 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD209 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD384 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD274 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD294 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD294 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD274 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD404 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD294 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD249 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD225 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD219 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD225 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD205 | 1 ![]() Original Price $459.35
Current Price
$
404.23
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD328 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD278 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD249 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD235 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD235 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD215 | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD268 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD278 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||

Best Available Room Rate
- FREE Parking
- FREE Wifi
- A Hidden Haven on the Banks of the River Lee
- No Deposit
Treat yourself to a night of luxury in Cork and enjoy our Best Available Price. Each of these modern rooms contains air-conditioning, a TV with satellite channels and tea and coffee making facilities. There is also an en-suite bathroom with hairdryer, bathtub and shower. Complimentary Parking.
Rooms | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD396 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD244 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD210 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD210 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD210 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD187 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD289 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD244 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD210 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD210 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD210 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD187 | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD396 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD289 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD244 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD210 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD210 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD187 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD357 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD305 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD260 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD260 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD237 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD437 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD312 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD335 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD335 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD312 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD459 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD335 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD282 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD255 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD248 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD255 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD233 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD373 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD316 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD282 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD267 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD267 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD244 | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD305 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD316 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Presidential Suite
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD754 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD720 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD720 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD720 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD698 | 5 ![]() | |||||||||

Best Available Rate Bed and Breakfast
- Free Cancellation
- FREE Parking
- FREE Wifi
- A Hidden Haven on the Banks of the River Lee
- No Deposit
Treat yourself to a night's stay in one of our stylish rooms and enjoy a Full Irish Breakfast the next morning. You will receive our Best Available Price, guaranteed, when you book today. Each of these modern rooms contains air-conditioning, a TV with satellite channels and tea and coffee making facilities. There is also an en-suite bathroom wit...
Rooms | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD441 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD289 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD255 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD255 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD255 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD233 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD335 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD289 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD255 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD255 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD255 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD233 | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD441 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD335 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD289 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD255 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD255 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD233 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD403 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD350 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD305 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD305 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD282 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD482 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD357 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD380 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD380 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD357 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD505 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD380 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD328 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD301 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD294 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD301 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD278 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD419 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD362 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD328 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD312 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD312 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD289 | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD350 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD362 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Presidential Suite
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD800 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD766 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD766 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD766 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD743 | 5 ![]() | |||||||||

Paws & Unwind One Night
- No Deposit
Paws & Unwind at The Kingsley
A luxurious stay for you and your four-legged companion, Paws & Unwind is designed for guests who consider their dog part of the family. At The Kingsley, we welcome well-behaved canine guests with genuine care, thoughtful touches, and the comfort you’d expect from a riverside city destination.
Set on the banks o...
Rooms | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD470 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD318 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD284 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD284 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD284 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD261 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD533 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD356 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD329 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD322 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD329 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD306 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD379 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD390 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||

Paws & Unwind Two Nights
- No Deposit
Paws & Unwind at The Kingsley
A luxurious stay for you and your four-legged companion, Paws & Unwind is designed for guests who consider their dog part of the family. At The Kingsley, we welcome well-behaved canine guests with genuine care, thoughtful touches, and the comfort you’d expect from a riverside city destination.
Set on the banks of ...
Rooms | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026$474 check-out okno checkin | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD322 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD288 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD288 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD288 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD265 | 5 ![]() Not available | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026$538 check-out okno checkin | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD361 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD333 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD327 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD333 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD311 | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD383 | Tue 30 Jun30 Jun 2026$395 check-out okno checkin | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() Not available | ||||||||||

Pedals and Picnic Package
- No Deposit
Escape to The Kingsley for a luxury city break with a twist. Enjoy an overnight stay, explore Cork by bike, and indulge in a gourmet picnic with a bottle of chilled champagne in Fitzgerald’s Park.
Package includes:
One-night stay for two
Breakfast
Bicycle hire with wicker basket
Takeaway picnic for two
A bottle of champagne
Rooms | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD605 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD453 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD419 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD419 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD419 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD396 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD498 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD453 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD419 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD419 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD419 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD396 | ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD605 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD498 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD453 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD419 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD419 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD396 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD566 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD514 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD468 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD468 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD446 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD645 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD521 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD543 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD543 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD521 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD668 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD543 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD491 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD464 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD457 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD464 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD441 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD514 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD525 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||










