
New Year's Eve
Ring in the New Year in style at The Kingsley with a glamorous evening of fine dining, live entertainment, and festive celebrations in the heart of Cork, overlooking the River Lee. Your Urban Retreat in Cork

Best Available Room Rate
- FREE Parking
- FREE Wifi
- A Hidden Haven on the Banks of the River Lee
- No Deposit
Treat yourself to a night of luxury in Cork and enjoy our Best Available Price. Each of these modern rooms contains air-conditioning, a TV with satellite channels and tea and coffee making facilities. There is also an en-suite bathroom with hairdryer, bathtub and shower. Complimentary Parking.
Rooms | Mon 30 Nov | Arrival Tue 01 Dec | Depart Wed 02 Dec | Thu 03 Dec | Fri 04 Dec | Sat 05 Dec | Sun 06 Dec | Tue, 1 Dec 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 check-out ok | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD260 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD260 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD260 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD282 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD328 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD226 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 check-out ok | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD260 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD260 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD260 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD282 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD328 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD226 | ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 check-out ok | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD260 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD260 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD260 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD282 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD328 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD226 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 check-out ok | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD312 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD312 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD312 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD346 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD380 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD278 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 check-out ok | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD362 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD362 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD362 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD384 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD430 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD328 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 check-out ok | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD294 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD294 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD294 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD316 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD362 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD260 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 check-out ok | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD316 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD316 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD316 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD339 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD384 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD282 | ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 check-out ok | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD339 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD339 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD339 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD362 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD407 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD305 | 4 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Presidential Suite
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 check-out ok | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD770 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD770 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD770 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 check-out ok | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD838 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD736 | 5 ![]() | |||||||||

Best Available Rate Bed and Breakfast
- Free Cancellation
- FREE Parking
- FREE Wifi
- A Hidden Haven on the Banks of the River Lee
- No Deposit
Treat yourself to a night's stay in one of our stylish rooms and enjoy a Full Irish Breakfast the next morning. You will receive our Best Available Price, guaranteed, when you book today. Each of these modern rooms contains air-conditioning, a TV with satellite channels and tea and coffee making facilities. There is also an en-suite bathroom wit...
Rooms | Mon 30 Nov | Arrival Tue 01 Dec | Depart Wed 02 Dec | Thu 03 Dec | Fri 04 Dec | Sat 05 Dec | Sun 06 Dec | Tue, 1 Dec 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 check-out ok | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD305 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD305 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD305 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD328 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD373 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD271 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 check-out ok | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD305 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD305 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD305 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD328 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD373 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD271 | ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 check-out ok | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD305 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD305 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD305 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD328 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD373 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD271 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 check-out ok | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD357 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD357 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD357 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD391 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD425 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD323 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 check-out ok | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD407 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD407 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD407 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD430 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD475 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD373 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 check-out ok | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD339 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD339 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD339 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD362 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD407 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD305 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 check-out ok | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD362 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD362 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD362 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD384 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD430 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD328 | ![]() | ||||||||||
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 check-out ok | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD384 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD384 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD384 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 USD407 | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD452 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD350 | 4 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Presidential Suite
| Mon 30 Nov30 Nov 2026 check-out ok | Tue 01 Dec01 Dec 2026 USD815 | Wed 02 Dec02 Dec 2026 USD815 | Thu 03 Dec03 Dec 2026 USD815 | Fri 04 Dec04 Dec 2026 check-out ok | Sat 05 Dec05 Dec 2026 USD883 | Sun 06 Dec06 Dec 2026 USD781 | 5 ![]() | |||||||||









