
Spring Escapes
For those seeking a relaxed approach to the year, escape for a night at The Kingsley. Escape, relax and unwind at your urban retreat in The City. Overlooking the historic The River Lee, The Kingsley offers 131 bedrooms perfectly designed for your comfort. Whether you are visiting for business or pleasure, our Cork City hotel ensures a sense of tranquility.

Best Available Room Rate
- FREE Parking
- FREE Wifi
- A Hidden Haven on the Banks of the River Lee
- No Deposit
Rooms | Sun 31 Jan | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD212 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD212 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD212 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD212 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD235 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD258 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD212 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD212 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD212 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD212 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD235 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD258 | ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD212 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD212 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD212 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD212 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD235 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD258 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD262 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD262 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD262 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD262 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD285 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD308 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD315 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD315 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD315 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD315 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD338 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD361 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD246 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD246 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD246 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD246 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD269 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD292 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD269 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD269 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD269 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD269 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD292 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD315 | ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD292 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD292 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD292 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD292 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD315 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD338 | 4 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Presidential Suite
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD728 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD728 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD728 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD728 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD751 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD774 | 5 ![]() | |||||||||

Best Available Rate Bed and Breakfast
- Free Cancellation
- FREE Parking
- FREE Wifi
- A Hidden Haven on the Banks of the River Lee
- No Deposit
Rooms | Sun 31 Jan | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD258 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD258 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD258 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD258 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD281 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD304 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD258 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD258 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD258 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD258 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD281 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD304 | ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD258 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD258 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD258 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD258 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD281 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD304 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD308 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD308 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD308 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD308 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD331 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD354 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD361 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD361 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD361 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD361 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD384 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD407 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD292 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD292 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD292 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD292 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD315 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD338 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD315 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD315 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD315 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD315 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD338 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD361 | ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD338 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD338 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD338 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD338 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD361 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD384 | 4 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Presidential Suite
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD774 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD774 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD774 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD774 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD797 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD819 | 5 ![]() | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Sunday Sleepover at The Kingsley: Your Urban Retreat
- No Deposit
Unwind with a luxurious Sunday night stay at The Kingsley, designed for the ultimate relaxation. This exclusive package includes: Overnight Stay for two people sharing Breakfast in bed on Monday morning Late check-out for a leisurely start to your week One main course each from the Fishers Menu One refreshing cocktail each to enjoy your ...









