
Spring Escapes
For those seeking a relaxed approach to the year, escape for a night at The Kingsley. Escape, relax and unwind at your urban retreat in The City. Overlooking the historic The River Lee, The Kingsley offers 131 bedrooms perfectly designed for your comfort. Whether you are visiting for business or pleasure, our Cork City hotel ensures a sense of tranquility.

Best Available Room Rate
- FREE Parking
- FREE Wifi
- A Hidden Haven on the Banks of the River Lee
- No Deposit
Rooms | Sun 31 Jan | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD182 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD182 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD182 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD182 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD205 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD239 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD182 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD182 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD182 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD182 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD205 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD239 | ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD182 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD182 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD182 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD182 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD205 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD239 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD234 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD234 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD234 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD234 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD257 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD292 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD285 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD285 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD285 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD285 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD308 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD342 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD216 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD216 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD216 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD216 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD239 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD273 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD239 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD239 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD239 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD239 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD262 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD296 | ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD262 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD262 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD262 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD262 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD285 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD319 | 4 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Presidential Suite
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD696 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD696 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD696 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD696 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD719 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD753 | 5 ![]() | |||||||||

Best Available Rate Bed and Breakfast
- Free Cancellation
- FREE Parking
- FREE Wifi
- A Hidden Haven on the Banks of the River Lee
- No Deposit
Rooms | Sun 31 Jan | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD228 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD228 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD228 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD228 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD250 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD285 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD228 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD228 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD228 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD228 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD250 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD285 | ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD228 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD228 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD228 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD228 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD250 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD285 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD280 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD280 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD280 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD280 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD303 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD337 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD330 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD330 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD330 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD330 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD353 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD388 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD262 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD262 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD262 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD262 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD285 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD319 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD285 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD285 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD285 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD285 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD308 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD342 | ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD308 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD308 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD308 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD308 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD330 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD365 | 4 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Presidential Suite
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD742 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD742 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD742 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD742 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD765 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD799 | 5 ![]() | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Sunday Sleepover at The Kingsley: Your Urban Retreat
- No Deposit
Unwind with a luxurious Sunday night stay at The Kingsley, designed for the ultimate relaxation. This exclusive package includes: Overnight Stay for two people sharing Breakfast in bed on Monday morning Late check-out for a leisurely start to your week One main course each from the Fishers Menu One refreshing cocktail each to enjoy your ...









