
Spring Escapes
For those seeking a relaxed approach to the year, escape for a night at The Kingsley. Escape, relax and unwind at your urban retreat in The City. Overlooking the historic The River Lee, The Kingsley offers 131 bedrooms perfectly designed for your comfort. Whether you are visiting for business or pleasure, our Cork City hotel ensures a sense of tranquility.

Best Available Room Rate
- FREE Parking
- FREE Wifi
- A Hidden Haven on the Banks of the River Lee
- No Deposit
Rooms | Sun 31 Jan | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD181 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD181 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD181 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD181 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD204 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD238 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD181 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD181 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD181 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD181 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD204 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD238 | ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD181 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD181 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD181 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD181 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD204 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD238 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD233 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD233 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD233 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD233 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD256 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD290 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD283 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD283 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD283 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD283 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD306 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD340 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD215 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD215 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD215 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD215 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD238 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD272 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD1,137 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD1,137 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD1,137 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD1,137 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD1,137 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD1,137 | ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD261 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD261 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD261 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD261 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD283 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD317 | 4 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Presidential Suite
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD693 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD693 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD693 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD693 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD716 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD750 | 5 ![]() | |||||||||

Best Available Rate Bed and Breakfast
- Free Cancellation
- FREE Parking
- FREE Wifi
- A Hidden Haven on the Banks of the River Lee
- No Deposit
Rooms | Sun 31 Jan | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD226 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD226 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD226 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD226 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD249 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD283 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD226 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD226 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD226 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD226 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD249 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD283 | ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD226 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD226 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD226 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD226 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD249 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD283 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD279 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD279 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD279 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD279 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD301 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD336 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD329 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD329 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD329 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD329 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD352 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD386 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD261 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD261 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD261 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD261 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD283 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD317 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD283 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD283 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD283 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD283 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD306 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD340 | ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD306 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD306 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD306 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD306 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD329 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD363 | 4 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Presidential Suite
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD738 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD738 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD738 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD738 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD761 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD795 | 5 ![]() | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Sunday Sleepover at The Kingsley: Your Urban Retreat
- No Deposit
Unwind with a luxurious Sunday night stay at The Kingsley, designed for the ultimate relaxation. This exclusive package includes: Overnight Stay for two people sharing Breakfast in bed on Monday morning Late check-out for a leisurely start to your week One main course each from the Fishers Menu One refreshing cocktail each to enjoy your ...









