
Spring Escapes
For those seeking a relaxed approach to the year, escape for a night at The Kingsley. Escape, relax and unwind at your urban retreat in The City. Overlooking the historic The River Lee, The Kingsley offers 131 bedrooms perfectly designed for your comfort. Whether you are visiting for business or pleasure, our Cork City hotel ensures a sense of tranquility.

Best Available Room Rate
- FREE Parking
- FREE Wifi
- A Hidden Haven on the Banks of the River Lee
- No Deposit
Rooms | Sun 31 Jan | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD182 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD182 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD182 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD182 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD205 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD239 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD182 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD182 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD182 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD182 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD205 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD239 | ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD182 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD182 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD182 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD182 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD205 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD239 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD235 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD235 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD235 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD235 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD258 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD292 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD285 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD285 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD285 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD285 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD308 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD342 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD216 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD216 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD216 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD216 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD239 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD274 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD239 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD239 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD239 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD239 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD262 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD297 | ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD262 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD262 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD262 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD262 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD285 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD319 | 4 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Presidential Suite
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD697 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD697 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD697 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD697 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD720 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD754 | 5 ![]() | |||||||||

Best Available Rate Bed and Breakfast
- Free Cancellation
- FREE Parking
- FREE Wifi
- A Hidden Haven on the Banks of the River Lee
- No Deposit
Rooms | Sun 31 Jan | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD228 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD228 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD228 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD228 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD251 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD285 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD228 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD228 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD228 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD228 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD251 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD285 | ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD228 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD228 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD228 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD228 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD251 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD285 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD280 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD280 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD280 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD280 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD303 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD338 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD331 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD331 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD331 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD331 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD354 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD388 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD262 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD262 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD262 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD262 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD285 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD319 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD285 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD285 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD285 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD285 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD308 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD342 | ![]() | ||||||||||
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD308 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD308 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD308 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD308 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD331 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD365 | 4 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Presidential Suite
| Sun 31 Jan31 Jan 2027 check-out ok | Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD743 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD743 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD743 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD743 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD766 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD800 | 5 ![]() | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Sunday Sleepover at The Kingsley: Your Urban Retreat
- No Deposit
Unwind with a luxurious Sunday night stay at The Kingsley, designed for the ultimate relaxation. This exclusive package includes: Overnight Stay for two people sharing Breakfast in bed on Monday morning Late check-out for a leisurely start to your week One main course each from the Fishers Menu One refreshing cocktail each to enjoy your ...









